Unser Fahrzeugüberblick ist optimiert für Monitore und Tablets. Bitte das Smartphone quer halten 🙂
Überblick Modelle 2022 / 2023
Abmessung / Maße / Ausstattung
Typ | T447 | T338 | [Pepper] | CV 640 | Van TI |
---|---|---|---|---|---|
Einzelbetten Heck [cm] | 210 × 80 & 215 × 80 | 200 × 80 & 190 × 80 | 200 x 82 & 200 x 82 | 200 × 80 & 190 × 80 | 200 x 82 & 200 x 82 |
Umbau zum großen Bett | ja | ja | ja | ja | ja |
Weiteres Bett [Typ] | Hubbett | Hubbett | nein | Aufstelldach | Umbau Sitzgruppe |
Weiteres Bett [cm] | 195 × 140 / 110 | 195 × 140 / 110 | — | 206 x 143 | 195 x 115 x 41 |
Länge | 740 | 696 | 675 | 636 | 696 |
Breite | 232 | 232 | 220 | 205 | 220 |
Typ | T447 | T338 | [Pepper] | CV 640 | Van TI |
---|---|---|---|---|---|
Fahrradträger für Anzahl Räder | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
TV / Flachbildschirm | ja | ja | ja | ja | ja |
automatische Sat-Anlage | Dach | Dach | Dach | DVBT | Dach |
Haustier erlaubt | nach Absprache | nein | nein | nach Absprache | nein |
Baujahr | 2021 | 2020 | 2021 |
Unsere Fahrzeuge sind & haben alle….
Teilintegriert oder Kastenwagen |
Einzelbetten im Heck |
Basisfahrzeug Fiat Ducato mit 140 PS Diesel Schaltgetriebe |
Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg |
Radio mit Navigationssystem |
Markise, Fahrradträger |
Truma DuoControl CS |
Fahrerhaus / Fahrzeug Klimaanlage |